Éphémérides et dons
Éphémérides
Liste des périodes de rétrogradations de
Mercure, Vénus et Mars
de 2024 à 2030
Les heures sont calculées en Temps Universel (TU)
calcul géocentrique d'après les éphémérides
Rétrogradations de Mercure
de décembre 2023 à 2030
Du 13 décembre 2023, 7h10, 8°Capricorne au 2 janvier 2024, 3h09, 22°Sagittaire
Du 1er avril 2024, 22h16, 27°Bélier au 25 avril 2024, 12h55, 15°Bélier
Du 5 août 2024, 4h57, 4°Vierge au 28 août 2024, 21h15, 21°Lion
Du 26 novembre 2024, 2h43, 22°Sagittaire au 15 décembre 2024, 20h58, 6°Sagittaire
Du 15 mars 2025, 6h47, 9°Bélier au 7 avril 2025, 11h09, 26°Poissons
Du 18 juillet 2025, 4h46, 15°Lion au 11 août 2025, 7h31, 4°Lion
Du 9 novembre 2025, 19h03, 6°Sagittaire au 29 novembre 2025, 17h40, 20°Scorpion
Du 25 février 2026, 6h49, 22 Poissons au 20 mars 2026, 19h34, 8°Poissons
Du 29 juin 2026, 17h37, 26°Cancer au 23 juillet 2026, 22h59, 16°Cancer
Du 24 octobre 2026, 7h14, 20°Scorpion au 13 novembre 2026, 15h55, 5°Scorpion
Du 9 février 2027, 17h37, 5°Poissons au 3 mars 2027, 12h33, 20°Verseau
Du 10 juin 2027, 18h16, 6°Cancer au 4 juillet 2027, 19h41, 27°Gémeaux
Du 7 octobre 2027, 14h38, 4°Scorpion au 28 octobre 2027, 14h12, 19°Balance
Du 24 janvier 2028, 11h04, 19°Verseau au 14 février 2028, 12h39, 3°Verseau
Du 21 mai 2028, 8h44, 16°Gémeaux au 13 juin 2028, 2h42, 3°Gémeaux
Du 19 septembre 2028, 16h35, 18°Balance au 11 octobre 2028, 10h28, 3°Balance
Du 7 janvier 2029, 7h57, 3°Verseau au 27 janvier 2029, 18h42, 17°Capricorne
Du 1er mai 2029, 23h07, 26°Taureau au 25 mai 2029, 19h22, 17°Taureau
Du 2 septembre 2029, 12h19, 1°Balance au 25 septembre 2029, 2h03, 17°Vierge
Du 22 décembre 2029, 5h51, 17°Capricorne au 11 janvier 2030, 5h47, 1°Capricorne
Du 13 avril 2030, 2h35, 7°Taureau au 6 mai 2030, 20h16, 27°Bélier
Du 16 août 2030, 1h21, 14°Vierge au 8 septembre 2030, 9h29, 1°Vierge
Du 6 décembre 2030, 2h48, 1°Capricorne au 25 décembre 2030, 21h16, 15°Sagittaire
Rétrogradations de Vénus
de 2023 à 2030
Du 23 juillet 2023, 1h34, 28°Lion au 4 septembre 2023, 1h21, 12°Lion
Du 2 mars 2025, 0h37, 10°Bélier au 13 avril 2025, 1h04, 24°Poissons
Du 3 octobre 2026, 7h17, 8°Scorpion au 14 novembre 2026, 0h29, 22°Balance
Du 10 mai 2028, 23h04, 19°Gémeaux au 22 juin 2028, 22h14, 3°Gémeaux
Du 16 décembre 2029, 23h49, 24°Capricorne au 26 janvier 2030, 21h34, 8°Capricorne
Rétrogradations de Mars
de 2022 à 2030
Du 30 octobre 2022, 13h27, 25°Gémeaux au 12 janvier 2023, 20h57, 8°Gémeaux
Du 6 décembre 2024, 23h34, 6°Lion au 24 février 2025, 2h01, 20°Cancer
Du 10 janvier 2027, 13h,00 10°Vierge au 1er avril 2027, 14h09, 20°Lion
Du 14 février 2029, 8h17, 13°Balance au 5 mai 2029, 19h01, 24°Vierge
© Kevin Lagrange, 8 octobre 2024, astrologie@hotmail.fr, reproduction interdite